| GRÖSSE | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 45 | 75 | 23,6 |
| M | 46,5 | 76 | 24.3 |
| L | 48 | 77 | 25 |
| XL | 49,5 | 78 | 25,7 |
| XXL | 51 | 79 | 26,4 |
| XXXL | 52,5 | 80 | 27.1 |
Hinweis: Diese Größentabelle dient nur als Richtlinie und einige Maße können von Kleidungsstück zu Kleidungsstück leicht abweichen.