Ir al contenido

Guía de tallas para niñas

Talla Edad Pecho (cm) Pecho (pulgadas) Cintura (cm) Cintura (pulgadas) Cadera (cm) Cadera (pulgadas) Contorno del cuerpo (cm) Contorno del cuerpo (pulgadas)
0 6-12 meses 48-50 17.1-19.5 48-50 19.5 50-51 19.1-20 84 33
1 12-24 meses 51-53 20-20.9 50-52 19.7-20.5 52-53 20.5-20.9 90 35.4
2 24 meses 54-56 21.1-22 53-54 20.6-21.5 54-56 21.1-22 96 38
4 4 años 57-60 22.4-23.6 55-56 21.6-22 57-62 22.4-24.4 104 41
6 6 años 61-64 24-25 57-58 22.4-22.8 63-66 24.8-26 110 43.3
8 8 años 65-68 25.6-26.8 59-60 23.2-23.6 67-70 26.4-27.6 118 46.5
10 10 años 69-72 27.2-28.3 61-62 24-24.4 71-74 28-29.1 128 50.4
12 12 años 73-76 28.7-29.9 63-64 24.8-25.2 75-78 29.5-30.7 136 53.5

Buscar

Carrito

Tu carrito está vacío.

Vaya, no hemos encontrado ningún producto en tu carrito.

Seguir comprando