Guías de tallas
| Guía | Pecho (cm) |
Largo (cm) | Mangas (cm) |
Brazo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 71 | 78 | 60 |
| M | 67 | 71 | 80 | 60 |
| L | 71 | 72 | 80 | 60 |
| XL | 73 | 77 | 83 | 61 |
| 2XL | 75 | 78 | 84 | 61 |
| 3XL | 76 | 80 | 84 | 61 |
Consejos de talla : la talla de hombre es la real. Para mujer, se recomienda elegir una talla menos.