| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 |
| Largo (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Mangas (cm) | 22.4 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 |
Nota: esta tabla de tallas es orientativa, algunas medidas pueden variar ligeramente de una prenda a otra.
DAYS
HOURS
MINS
SECS
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 |
| Largo (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Mangas (cm) | 22.4 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 |
Nota: esta tabla de tallas es orientativa, algunas medidas pueden variar ligeramente de una prenda a otra.
Gifting has never been easier
Perfect if you're short on time or are unable to deliver your gift yourself. Enter your message and select when to send it.