| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 |
| Largo (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Mangas (cm) | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.7 | 26.4 | 27.1 |
Nota: esta tabla de tallas es solo orientativa; algunas medidas pueden variar ligeramente de una prenda a otra.
DAYS
HOURS
MINS
SECS
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 |
| Largo (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Mangas (cm) | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.7 | 26.4 | 27.1 |
Nota: esta tabla de tallas es solo orientativa; algunas medidas pueden variar ligeramente de una prenda a otra.
Gifting has never been easier
Perfect if you're short on time or are unable to deliver your gift yourself. Enter your message and select when to send it.