| Talla | Contorno de pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 45 | 75 | 23.6 |
| M | 46.5 | 76 | 24.3 |
| L | 48 | 77 | 25 |
| XL | 49.5 | 78 | 25.7 |
| XXL | 51 | 79 | 26.4 |
| XXXL | 52.5 | 80 | 27.1 |
Nota: esta tabla es solo una guía y algunas medidas pueden variar ligeramente de una prenda a otra.
DAYS
HOURS
MINS
SECS
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 45 | 75 | 23.6 |
| M | 46.5 | 76 | 24.3 |
| L | 48 | 77 | 25 |
| XL | 49.5 | 78 | 25.7 |
| XXL | 51 | 79 | 26.4 |
| XXXL | 52.5 | 80 | 27.1 |
Nota: esta tabla es solo una guía y algunas medidas pueden variar ligeramente de una prenda a otra.
Gifting has never been easier
Perfect if you're short on time or are unable to deliver your gift yourself. Enter your message and select when to send it.