Fato de banho High Cut Racer Austin Flowers
Preço normal
75,00€ Preço normal Esgotado Preço unitário /Impostos incluídos. Envio calculado ao finalizar a compra.
Se o verão tivesse um uniforme, seria este. Austin Flowers traz um ar retro flower power, com margaridas verdes de centro rosa sobre fundo verde menta e debrum fúcsia. Desenhado originalmente com os nossos...lire la suite
Quantidade
Total
75,00€
Características
Características:
- Alças cruzadas nas costas
- Corte mais subido nas pernas
- Tecido: 77 % poliéster Askin, 23 % elastano Extra Life
- Resistente ao cloro durante 70 horas
- Forro: à frente
- Enxagua-me depois de usares, por favor
- Fabricado com carinho em Sydney
Devoluções gratuitas
Devoluções
Usa o nosso portal de devoluções para devoluções e reembolsos imediatos.
E o melhor: tens até 30 dias para devolver os artigos e é 100 % grátis!
Os produtos personalizados não podem ser devolvidos.
Estilo
Guia de tamanhos
| Medida | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto (cm) | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 |
| Busto (polegadas) | 28.6-30.5 | 30.6-32.5 | 32.6-34.5 | 34.6-36.5 | 36.6-38.5 | 38.6-40.5 | 40.6-42.5 | 42.6-44.5 | 44.6-46.5 | 46.6-48.5 |
| Cintura (cm) | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 |
| Cintura (polegadas) | 21.6-23.5 | 23.6-25.5 | 25.6-27.5 | 27.6-29.5 | 29.6-31.5 | 31.6-33.5 | 33.6-35.5 | 35.6-37.5 | 37.6-39.5 | 39.6-41.5 |
| Anca (cm) | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 |
| Anca (polegadas) | 32.1-34 | 34.1-36 | 36.1-38 | 38.1-40 | 40.1-42 | 42.1-44 | 44.1-46 | 46.1-48 | 48.1-50 | 50.1-52 |
| Contorno do corpo (cm) | 134-136 | 138-139 | 142-143 | 146-148 | 150-153 | 154-158 | 158-163 | 162-168 | 166-173 | 170-178 |
| Contorno do corpo (polegadas) | 52-53 | 54-55 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 61-63 | 62-64 | 64-66 | 66-68 |
Fato de...
Tamanho: 6 (XS)
Quantidade: 1